网站首页     网上办公     教师登录     English    
研究生教育
您当前的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 日常管理

粉末冶金研究院2022年优秀大学生暑期夏令营入营资格学生名单

发布时间:2022-06-14    作者:        来源:       浏览次数:     打印


根据《中南大学粉末冶金研究院2022年优秀大学生暑期夏令营工作方案》,经学生本人申请,学院审核,取得本院2022年优秀大学生暑期夏令营营员资格的学生名单如下,请相关同学尽快加入暑期夏令营官方qq群(群号:856714688),便于后续活动安排和通知。

营员名单:(按姓氏拼音排序)

序号 姓名 申请编号 序号 申请编号 姓名
1 23021078 鲍雨晴 92 23010820 邱庆阳
2 23005294 卜馨 93 23015022 裘彧
3 23024133 蔡乐禹 94 23022034 阮班秦
4 23003378 蔡琳薇 95 23012468 沙宇星
5 23008551 曹博源 96 23000357 申不二一
6 23005052 曹宇轩 97 23001991 石祥彪
7 23005231 曾瀚民 98 23011884 石轩
8 23004820 曾丽 99 23000678 舒鹏
9 23006844 曾庆洋 100 23000391 宋雪雁
10 23004144 曾雨欣 101 23021339 眭一清
11 23007896 查灵睿 102 23000460 孙驰
12 23018892 常接婕 103 23015865 太禹熙
13 23015021 常耀 104 23009687 唐玲香
14 23025064 陈佳龙 105 23003533 唐琬莹
15 23009241 陈丽文 106 23000564 唐纤雪
16 23022893 陈丽媛 107 23006980 唐一帆
17 23020029 陈思璐 108 23003930 田汉涛
18 23011750 陈效力 109 23008724 汪玮
19 23000305 陈屹松 110 23019880 王安
20 23014343 陈逸贤 111 23009057 王迪
21 23009189 程日胜 112 23023217 王海韬
22 23009986 党萍萍 113 23018400 王欢
23 23000131 邓楚妍 114 23008391 王金胤
24 23004707 邓绍韦 115 23024640 王水彬
25 23018807 邓魏凯 116 23023171 王思睿
26 23002223 邓燕子 117 23019211 王婷
27 23008042 邓阳 118 23007625 王通
28 23008028 段高晗 119 23023340 王文华
29 23001774 范雨璐 120 23018958 王雪颖
30 23006519 范语楠 121 23006487 王怡含
31 23000213 房龙宇 122 23022942 王语韩
32 23007413 高田创 123 23001927 王章锡
33 23024187 高宇 124 23000350 王梓瑞
34 23019784 苟根畅 125 23007449 未常镔
35 23019911 关怡心 126 23020483 魏仁飞
36 23022900 郭王斌 127 23008438 文婧
37 23012039 郭振涛 128 23005546 吴娅雯
38 23003408 韩思佳 129 23017047 武冬明
39 23011586 何振宇 130 23004993 夏俊杰
40 23008945 洪历 131 23008722 夏振杰
41 23011394 胡灯 132 23017292 肖博
42 23018133 胡澜 133 23017795 肖琛
43 23017612 胡少帅 134 23017284 肖海鹏
44 23007306 胡志涛 135 23010772 肖思远
45 23008744 胡子木 136 23009901 肖育洁
46 23023208 黄陈卓尔 137 23000500 邢超茹
47 23010395 黄承磊 138 23009314 熊瑄
48 23010939 黄鸿 139 23000468 徐浩然
49 23001989 黄龙权 140 23024458 徐宏
50 23019343 黄茂源 141 23002089 徐龙基
51 23002080 黄圣珑 142 23023114 许凯
52 23000441 江睿 143 23003409 薛诠义
53 23005459 江幸松 144 23023508 闫伟康
54 23002397 蒋文希 145 23004346 颜培烨
55 23010884 金圆圆 146 23000304 杨劲
56 23005729 孔婧瑶 147 23006134 杨柯宇
57 23008053 雷灿 148 23017317 杨树靖
58 23019128 雷悦 149 23001659 杨斯轶
59 23020095 李迪 150 23008991 杨云彤
60 23010907 李虹葵 151 23023632 姚利科
61 23016356 李京芷 152 23009953 叶建彬
62 23001633 李靖宇 153 23018520 叶曦冉
63 23012610 李蕾 154 23019177 游新月
64 23021315 李琰 155 23016692 余逸飞
65 23000202 李钰锴 156 23013793 翟昌胜
66 23000726 梁伟晗 157 23022368 张超
67 23004709 林夏槿 158 23012400 张建勋
68 23013800 刘博洋 159 23010534 张君
69 23019760 刘昊 160 23010258 张琪
70 23016333 刘俊杰 161 23001915 张帅
71 23004205 刘俊林 162 23020171 张婷婷
72 23009921 刘明哲 163 23023074 张夏雪
73 23010483 刘佩银 164 23002624 张祥
74 23019462 刘日 165 23013651 张晓青
75 23001245 刘涛 166 23000491 张新明
76 23025766 刘一凡 167 23000449 张一博
77 23023700 刘一童 168 23012907 张宇航
78 23016663 刘震 169 23003284 赵晨曦
79 23015115 龙美莉 170 23013612 赵欣彤
80 23002806 罗光雄 171 23016193 赵一霖
81 23005267 罗明达 172 23018809 赵卓聪
82 23009657 罗涛 173 23000706 郑海涛
83 23015225 吕垚垚 174 23020063 郑好
84 23020864 马骏 175 23025014 郑晓伟
85 23008549 马一迪 176 23021517 钟明
86 23016173 毛佳玉 177 23000914 周艾莉
87 23004063 穆智超 178 23010661 周婧丫
88 23015618 倪思琦 179 23005681 周腾飞
89 23022805 潘晨雨 180 23023896 朱韦柯
90 23026207 彭家俊 181 23007644 邹丰忆
91 23010519 秦悦



粉末冶金研究院

2022年6月13日